.Aposentados, Pensionistas, Aposentáveis do INSS este grupo ( BLOG ) tem por objetivo resgatar as nossas perdas de remuneração previdenciária, lutar pela derrubada do veto ao FATOR PREVIDENCIÁRIO e alertar aposentados para não elegerem nem reelegerem políticos ligados ao governo e os de sua base, bem como os políticos corruptos, básicamente é isso.
sexta-feira, 13 de janeiro de 2012
Tabelas do reajuste dos Benefícios do INSS. O que vc Aposentado Brasileiro está perdendo.
Benefício que recebia em 1997 Valor do benefício em 2012 Perda mensal Número de SM que recebe hoje
Número de SM Valor Que recebe Que deveria receber
10 R$ 1.200,00 R$ 3.201,36 R$ 6.219,60 R$ 3.018,24 5,15
9 R$ 1.080,00 R$ 2.881,22 R$ 5.597,64 R$ 2.716,42 4,63
8 R$ 960,00 R$ 2.561,09 R$ 4.975,68 R$ 2.414,59 4,12
... 7 R$ 840,00 R$ 2.240,95 R$ 4.353,72 R$ 2.112,77 3,60
6 R$ 720,00 R$ 1.920,82 R$ 3.731,76 R$ 1.810,94 3,09
5 R$ 600,00 R$ 1.600,68 R$ 3.109,80 R$ 1.509,12 2,57
4 R$ 480,00 R$ 1.280,54 R$ 2.487,84 R$ 1.207,30 2,06
3 R$ 360,00 R$ 960,41 R$ 1.865,88 R$ 905,47 1,54
2 R$ 240,00 R$ 640,27 R$ 1.243,92 R$ 603,65 1,03
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Veja por estas tabelas ( fotografias das mesmas )o que vc Aposentado Brasileiro que ganha acima do Salário Mínimo está perdendo deste o ano de 1997.
ResponderExcluirPerdas enormes.